2019: | Wunderland nominiert für den Ursula-Cain-Preis 2018 / 2019 |
2017: | iHome nominiert für den Ursula-Cain-Preis 2016 / 2017 |
2015: | Sonderpreis des Görlitzer Theater- und Musikvereins als Publikumslieblinge 2014 /2015 zum 2. Mal an die Tanzcompany |
2015: | Ehrennadel des Görlitzer Theater- und Musikvereins 2014 /2015 an Dan Pelleg und Marko E. Weigert |
2015: | Romeo & Julia nominiert für den Ursula-Cain-Preis 2014 / 2015 |
2014: | Sonderpreis des Görlitzer Theater- und Musikvereins als Publikumsliebling 2013 /2014 an Nora Hageneier |
2014: | Romeo & Julia von SZ-Rezensentin Gabriele Gorgas zur interessantesten Produktion Sachsens im Jahre 2014 ernannt / Sächsische Zeitung |
2013: | Sonderpreis des Görlitzer Theater- und Musikvereins als Publikumslieblinge 2012 /2013 an die Tanzcompany |
2012: | Sonderpreis des Görlitzer Theater- und Musikvereins als Publikumslieblinge 2011 /2012 an Dan Pelleg und Marko E. Weigert |
2008: | Nominiert als "Beste Compagnie 2007" für die Stücke "Schmetterlingsdefekt" und "Nebenan" vom Kritiker Volkmar Draeger in "Dance For You Magazine" / Januar-Februar 2008 |
2006: | Publikumspreis beim 20. internationalen Wettbewerb für Choreographen, Hannover (für das Stück Box) |
2007: | Finalist / Kurt - Jooss - Förderpreis 2007 (Auswahl: 4 Finalisten von 112 Bewerbern aus 28 Ländern; Auswertung im PACT Zollverein / Choreographisches Zentrum Essen), nominiert für das Stück Box) |
2007: | Finalist beim 2. internationalen Choreographiewettbewerb "no ballet", Ludwigshafen (Theater im Pfalzbau, nominiert für das Stück Grasshopper) |
2006: | Nominiert für den 1. internationalen Choreographiewettbewerb "no ballet", Ludwigshafen (Theater im Pfalzbau, nominiert für das Stück Box) |
2000: | Artist in Residence am Podewil, Berlin |
Dänemark: | 2024 Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern (mit Art Farm) |
Estland: | 2023 Jawoll! |
Israel: | 2015 Romeo & Julia 2014 Schmetterlingsdefekt 2007, März & Dec. 2006, 2005 Jaffa–Berlin Kurzstrecke 2005 Box |
Italien: | 2000 Äug |
Kroatien: | 2007 Jaffa–Berlin Kurzstrecke |
Malta | 2014 Box |
Die Niederlande | 2007 Jaffa–Berlin Kurzstrecke 2006 Box |
Polen: | 2008 Box 2011 Schmetterlingsdefekt 2012 Schwarz, ohne Zucker |
Portugal: | 2000 Lass uns... |
Russland: | 2006 There's Time 2009 Schmetterlingsdefekt |
Schottland: | 2001 Lass uns..., Blockiert, Drop |
Simbabwe: | 2007 Schmetterlingsdefekt 2006 There's Time |
Süd- korea: | 2019 Verheddert |
Tschechien: | 2013 Bach bewegt |
USA: | 2008 Jaffa–Berlin Kurzstrecke 2024 De Torrente und Happily Ever After |
Zypern | 2008 Shortcut 2003 Schmetterlingsdefekt |
Bautzen: | 2014 Romeo & Julia 2016 Die kleine Meerjungfrau 2018 AQUA |
Bonn: | 2001 Äug |
Berlin: | wee dance tanzte auf 11 verschiedenen Berliner Bühnen. → Zum Überblick |
Cottbus: | 1999 Lass uns..., Blockiert, Ein alter Hut |
Dresden: | 2006 There's Time 2004 Jaffa–Berlin Kurzstrecke 2001 plan b 2000 (Juli) Sneak (renamed Äug), (Februar, März + April) Lass uns..., Blockiert, Ein alter Hut 1999 Lass uns..., Blockiert, Ein alter Hut |
Erfurt: | 2022 Und wenn sie nicht gestorben sind (am Tag der Deutschen Einheit, für den Zipfelbund) |
Essen: | 2007 Box |
Frankfurt (Oder): | 2006 Box und mehrere Ausschnitte |
Freiburg: | 2007 Box |
Görlitz: | 2008 Nebenan, 2011 nahezu das gesamte Repertoire der Compagnie wurde sowohl auf der Bühne des Görlitzer großen Hauses als auch im Apollo, im Stadthallengarten, in Schulen der Stadt sowie auf Bühnen verschiedener Stadtfestivals präsentiert.
↓ 2024 |
Groß Leuthen: | 2006 Box |
Hannover: | 2006 Box |
Heidelberg: | 2007 Box |
Heilbronn: | 2009 Schmetterlingsdefekt |
Hoyerswerda: | 2017 AQUA |
Idar- Oberstein: | 2012 Schwarz, ohne Zucker |
Kassel: | 2006 There's Time |
Kempten: | 2006 Schmetterlingsdefekt 2008 There's Time 2017 AQUA |
Leipzig: | 2007 Schmetterlingsdefekt 2014 Bach bewegt |
Löbau: | 2011 Schulaufführungen in mehreren Schulen in der Stadt und ihrer Umgebung, unter anderem:
Schmetterlingsdefekt,
Das Mädchen mit den Schwefelhölzern,
iHome
↓ 2024 |
Ludwigshafen: | 2007 (Mai) There's Time, (März) Grasshopper 2006 Box |
Magdeburg: | 2009 There's Time 2004 Schmetterlingsdefekt 2003 Lass uns... |
Mainz: | 2010 Schmetterlingsdefekt |
Marburg: | 2001 Äug 2000 Lass uns..., Blockiert |
Potsdam: | 2006 Wortlos |
Regensburg: | 2022 Box (zur 19. internationalen Aidstanzgala) 2001 Lass uns..., Blockiert, Ein alter Hut 2000 Äug |
Reutlingen: | 2011 Grasshopper, Und wenn..., Box |
Rostock: | 2008 Schmetterlingsdefekt |
Schloss Wiepersdorf: | 2003 Lass uns... |
Schwäbisch Hall: | 2007 Nebenan 2014 Bach bewegt 2015 Schmetterlingsdefekt 2016 Vorsicht: Glass! |
Schwerin: | 1999 Lass uns..., Blockiert, Ein alter Hut |
Stuttgart: | 2001 Äug |
Würzburg: | 2006 Schmetterlingsdefekt 2002 Lass uns... |
Zittau: | 2011 mehrere abendfüllende Tanzstücke, Kurzstücke und Kurzstückabende, sowohl im großem Haus Zittau als auch in anderen Spielstätten und Schulen der Stadt, darunter:
Schwarz, ohne Zucker,
Romeo & Julia,
AQUA,
Die kleine Meerjungfrau,
Phönix,
Momo von Michael Ende,
Jawoll!,
Bach bewegt,
Rendering,
Kurzstrecke Görlitz-Zittau,
Und wenn sie nicht gestorben sind,
Viva Vivaldi,
Das Mädchen mit den Schwefelhölzern
↓ 2024 |
Akademie der Künste: | 2006 Box |
Dock 11: | 2004 Jaffa–Berlin Kurzstrecke 2000 Lass uns..., Blockiert, Ein alter Hut |
HAU 2: | 2005 Q (eine Produktion von "phase7-performing.arts") |
Jüdisches Museum Berlin: | 2011 Das Buch der Fragen von Kai Grehn, eine Zusammenarbeit zwischen Theater fleur du mal & wee dance company |
Kunsthaus Tacheles: | 2009 10 Jahre wee dance company: Schwarz, ohne Zucker (Premiere), Schmetterlingsdefekt, There's Time, Shortcut 2008 Schmetterlingsdefekt 2007 (September, November) Schmetterlingsdefekt, (September) Nebenan 2006 (Oktober) Schmetterlingsdefekt, (November) There's Time 2005 (August + September) There's Time, (Mai) Box 2004 (Mai) median strip (renamed Grasshopper), (Februar) Blockiert |
Max-Planck- Institut für Wissenschafts- geschichte | 2022 (September 21) Und wenn sie nicht gestorben sind (beim Elkana-Forum / Disciplines in Disarray) |
Pfefferberg: | 1999 Lass uns..., Blockiert |
Podewil: | 2000 (Juni) Sneak Preview, (Oktober) wee three |
Sophiensæle: | 2011 Und wenn sie nicht gestorben sind 2002 Schmetterlingsdefekt 2001 plan b 2000 Äug |
Tanzfabrik: | 2000 Ein alter Hut, Sneak Preview 1999 Lass uns..., Blockiert |
Urania: | 2001 Äug |
2000 | Äug | Einzelprojektförderung, Berliner Senat (Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur) |
2002 | Schmetterlingsdefekt | Einzelprojektförderung, Berliner Senat (Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur) |
2000 | Lass uns noch mal… | Goethe Institut Lissabon / Portugal |
2003 | Schmetterlingsdefekt | Goethe Centrum Nicosia / Zypern |
2004 | Jaffa–Berlin Kurzstrecke | Israelisches Außenministerium (Abteilung für Kultur- und Wissenschaftsbeziehungen / קשתו״ם) |
2006 | Jaffa–Berlin Kurzstrecke | Goethe Institut Tel-Aviv / Israel Berliner Senat (Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur), Israelisches Kulturministerium |
2007 | Schmetterlingsdefekt | Goethe-Zentrum Harare – Zimbabwe-German Society, Berliner Senat (der Regierende Bürgermeister von Berlin – Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten) |
2008 | Jaffa–Berlin Kurzstrecke | Goethe Institut Chicago / USA |
Short Cut | Goethe – Zentrum Nicosia / Zypern | |
2009 | Schmetterlingsdefekt | Deutsches Generalkonsulat St. Petersburg |
2015 | Romeo & Julia |
Goethe Institut Tel Aviv,
the Israeli Choreographers' Association,
A Stage For Life
|
2023 | Jawoll! |
Sächsische Staatskanzlei,
Goethe Institut Estland
|
2024 | De Torrente and Happily Ever After |
Deutsches Generalkonsulat NYC,
Goethe Institut NYC
|
2000 | Sneak (umbenannt: Äug) | NPN (Projekttheater Dresden) |
2004 | Schmetterlingsdefekt | NPN (Magdeburg, vergeben 2003) |
2006 | There's Time | NPN (Projekttheater Dresden) |
2007 | Schmetterlingsdefekt | NPN (Lofft Leipzig) |
2007 | There's Time | NPN (Theater im Pfalzbau, Ludwigshafen) |
2008 | Schmetterlingsdefekt | NPN (Höhenrauschfestival Rostock) |